Suavizadores
Es un sistema en donde se obliga a pasar agua dura a través de una cama de resina de intercambio iónico, obteniendo en la salida agua suavizada.
| Tamaño de tanque | Volumen de Material /ft³ | Flujo (GPM) | Válvulas Recomendadas |
| 8"x44" | 0.75 | 2.2 | 368, 5600, 2510 |
| 9"x48" | 1 | 3 | 368, 5600, 2510 |
| 10"x54" | 1.5 | 4.5 | 368, 5600 LXT, 2510, 2750 |
| 12"x52" | 2 | 6 | 368, 5600 LXT, 2510, 2750 |
| 13"x54" | 2.5 | 7.5 | 368, 5600 LXT, 2510, 2750 |
| 14"x65" | 3 | 9 | 368, 5600 LXT, 5810, 2510, 2750 |
| 16"x65" | 4 | 12 | 5810, 2750, 2850 |
| 18"x65" | 5 | 15 | 5810, 5812, 2750, 2850 |
| 21"x62" | 7 | 21 | 5812, 2850, 2900 |
| 24"x72" | 10 | 30 | 2850, 2900, 3150 |
+2.24.59+p.+m..png)
+2.25.08+p.+m..png)