Filtración
La principal función es la de remover sólidos suspendidos en el agua de tamaños hasta de 30 micras.
| Tamaño de tanque | Volumen de Material /ft³ | Flujo (GPM) | Válvulas Recomendadas |
| 8"x44" | 0.75 | 4.3 | 368, 5600, 2510 |
| 9"x48" | 1 | 5.5 | 368, 5600, 2510 |
| 10"x54" | 1.5 | 6.7 | 368, 5600 LXT, 2510, 2750 |
| 12"x52" | 2 | 9.7 | 368, 5600 LXT, 2510, 2750 |
| 13"x54" | 2.5 | 11.5 | 368, 5600 LXT, 2510, 2750 |
| 14"x65" | 3 | 13.3 | 368, 5600 LXT, 5810, 2510, 2750 |
| 16"x65" | 4 | 17.3 | 5810, 2750, 2850 |
| 18"x65" | 5 | 22 | 5810, 5812, 2750, 2850 |
| 21"x62" | 7 | 30 | 5812, 2850, 2900 |
| 24"x72" | 10 | 39.2 | 2850, 2900, 3150 |
+2.25.08+p.+m..png)